2025년 서울시 중위소득분위 기준표
25년 서울시 중위소득분위 기준표
1. 4인가구 기준 층별 기준
| 구분 | 중위소득 대비 | 월 소득 (4인 가구) |
|---|---|---|
| 저소득층 | 50% 이하 | 3,048,886원 이하 |
| 중하위 | 75% 이하 | 4,573,330원 이하 |
| 중위소득 | 100% | 6,097,773원 |
| 중상위 | 120% | 7,317,327원 |
| 지원 기준선 | ⭐ 중위소득 150% | ⭐ 9,146,659원 |
| 고소득 | 200% | 12,195,546원 |
2. 가구원수별 중위소득 기준액
| 가구원수 | 중위소득 100% | 중위소득 150% (지원 기준) |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,228,445원 | ⭐ 3,342,668원 |
| 2인 가구 | 3,682,609원 | ⭐ 5,523,914원 |
| 3인 가구 | 4,714,657원 | ⭐ 7,071,986원 |
| 4인 가구 | 6,097,773원 | ⭐ 9,146,659원 |
