2026학년 대학입시 전형별 자격 세부규정 비교표(20개 대학)
2026학년 대입 전형별 자격 세부 규정 비교표 (20개 대학)
| 대학명 | 학생부교과 | 학생부종합 | 논술전형 | 지역인재/기회균형·농어촌 |
|---|---|---|---|---|
| 서울대 | 교과 참고용, 수능최저 없음 | 서류 중심, 수능최저 없음 | 미실시 | 기회균형 운영, 지역인재 없음 |
| 고려대 | 수능최저 적용, 교과비중 높음 | 자소서 제출, 일부 수능최저 | 수능최저 필수 | 기회균형 중심 운영 |
| 연세대 | 운영 없음 | 수능최저 없는 종합전형 | 수능최저 적용 | 의대 지역인재 운영 |
| 성균관대 | 수능최저 없음 | 서류 100% | 수능최저 적용 | 의·약학 지역인재 운영 |
| 한양대 | 수능최저 없음 | 면접·서류 중심 | 수능최저 없음 | 의대 지역인재 운영 |
| 중앙대 | 수능최저 일부 적용 | 서류·면접 병행 | 논술 + 수능최저 적용 | 지역인재 의약학계열 |
| 경희대 | 일부 모집단위 수능최저 | 학생부종합 비중 큼 | 논술 실시, 수능최저 적용 | 의대 지역인재 |
| 한국외대 | 수능최저 없음 | 서류 중심 종합 | 논술전형 + 수능최저 | 기회균형 운영 |
| 건국대 | 교과 40~60% | 면접형·서류형 병행 | 논술 + 수능최저 적용 | 지역인재 의학계열 |
| 동국대 | 교과 100% | 면접 포함 종합평가 | 논술 + 수능최저 | 기회균형 운영 |
| 숙명여대 | 교과중심, 수능최저 없음 | 종합평가 중심 | 논술 실시 | 기회균형 운영 |
| 이화여대 | 수능최저 있음 | 종합전형 + 면접 | 논술 + 수능최저 | 의대 지역인재 운영 |
| 서강대 | 교과전형 없음 | 면접 없는 종합 | 논술 실시 | 기회균형 운영 |
| 부산대 (거점국립) | 교과중심, 수능최저 일부 | 종합평가 | 논술 미실시 | 의·치·약 지역인재 필수 |
| 경북대 (거점국립) | 교과 100% | 종합 면접 포함 | 논술 없음 | 의·치 지역인재 운영 |
| 전남대 (거점국립) | 수능최저 적용 | 종합 + 면접 | 논술 없음 | 지역인재 비중 높음 |
| 전북대 (거점국립) | 교과 중심 | 종합 | 논술 없음 | 지역인재 의대 필수 |
| 충남대 (거점국립) | 수능최저 일부 적용 | 서류·면접 반영 | 논술 없음 | 지역인재 의학계열 |
| 충북대 (거점국립) | 교과 100% | 종합 | 논술 없음 | 지역인재 중심 운영 |
| 강원대 (거점국립) | 교과 100% | 종합평가 운영 | 논술 없음 | 지역인재 의학계열 강화 |
